案件の売上・経費
白セル=入力/グレー=自動計算(粗利・着地見込)
| 事業部 / 案件 | 売上(予算) | 売上(MTD実績) | 直接経費 | 粗利 | 着地見込 |
|---|---|---|---|---|---|
| すっぽんの恵み | ¥1,352,703 | ¥6,763,518 | |||
| Befas | ¥3,649,689 | ¥21,898,137 | |||
| 一野式_治療家採用 | ¥-36,603 | ¥245,000 | |||
| Collatein | ¥2,433,775 | ¥14,602,651 | |||
| ヴィオテラス | — | — | |||
| ワンデイクレンズセット | ¥811,362 | ¥4,868,172 | |||
| DOULESS | ¥60,985 | ¥365,908 | |||
| Teaflex | ¥36,821 | ¥220,926 | |||
| 大柴胡湯 | ¥38,975 | ¥194,875 | |||
| ケアリンク | ¥107,883 | ¥719,223 | |||
| マナラホットクレンズ | ¥411,217 | ¥2,467,307 | |||
| MALT ICE | ¥0 | ¥1,200,057 | |||
| Xcrea Pro | — | — | — | ||
| Xcrea Team | — | — | — | ||
| ウィルミナ_インハウス支援 | — | — | — | ||
| 連載タイトル A | — | — | — | ||
| 連載タイトル B | — | — | — | ||
| Xcrea Manga-Welly | — | — | — |
事業部の間接費・事業計画
人件費・その他販管費・目標(達成率=売上実績÷売上目標)
| 事業部 | 人件費 | その他販管費 | 売上目標 | 営業利益目標 | 達成率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 広告事業部 | — | ||||
| Xcrea事業部 | — | ||||
| Manga事業部 | — | ||||
| 管理部 | — | — | — | ||
| 経営企画 | — | — | — |