案件の売上・経費
白セル=入力/グレー=自動計算(粗利・着地見込)
| 事業部 / 案件 | 売上(予算) | 売上(MTD実績) | 直接経費 | 粗利 | 着地見込 |
|---|---|---|---|---|---|
| すっぽんの恵み | ¥1,046,978 | ¥10,142,599 | |||
| Befas | ¥3,203,700 | ¥37,243,009 | |||
| 一野式_治療家採用 | ¥63,708 | ¥1,044,313 | |||
| Collatein | ¥4,007,975 | ¥46,592,709 | |||
| ヴィオテラス | ¥51,983 | ¥604,299 | |||
| ワンデイクレンズセット | ¥1,107,053 | ¥12,869,491 | |||
| DOULESS | ¥260,496 | ¥3,028,266 | |||
| Teaflex | ¥21,497 | ¥249,903 | |||
| 大柴胡湯 | ¥82,732 | ¥801,462 | |||
| ケアリンク | ¥158,404 | ¥2,046,045 | |||
| マナラホットクレンズ | ¥161,133 | ¥1,873,167 | |||
| MALT ICE | ¥0 | ¥1,235,536 | |||
| Xcrea Pro | — | — | — | ||
| Xcrea Team | — | — | — | ||
| ウィルミナ_インハウス支援 | — | — | — | ||
| 連載タイトル A | — | — | — | ||
| 連載タイトル B | — | — | — | ||
| Xcrea Manga-Welly | — | — | — |
事業部の間接費・事業計画
人件費・その他販管費・目標(達成率=売上実績÷売上目標)
| 事業部 | 人件費 | その他販管費 | 売上目標 | 営業利益目標 | 達成率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 広告事業部 | — | ||||
| Xcrea事業部 | — | ||||
| Manga事業部 | — | ||||
| 管理部 | — | — | — | ||
| 経営企画 | — | — | — |