広告事業部
売上部門 · 12案件
| 案件 | 収益形態 | 出所 |
|---|---|---|
| すっぽんの恵み | 予算運用 | Xadop(将来) |
| Befas | 予算運用 | Xadop(将来) |
| 一野式_治療家採用 | 予算運用 | Xadop(将来) |
| Collatein | 予算運用 | Xadop(将来) |
| ヴィオテラス | 予算運用 | Xadop(将来) |
| ワンデイクレンズセット | 予算運用 | Xadop(将来) |
| DOULESS | 予算運用 | Xadop(将来) |
| Teaflex | 予算運用 | Xadop(将来) |
| 大柴胡湯 | 予算運用 | Xadop(将来) |
| ケアリンク | 予算運用 | Xadop(将来) |
| マナラホットクレンズ | 予算運用 | Xadop(将来) |
| MALT ICE | 予算運用 | Xadop(将来) |
Xcrea事業部
売上部門 · 3案件
| 案件 | 収益形態 | 出所 |
|---|---|---|
| Xcrea Pro | 自社サービス | 手入力 |
| Xcrea Team | 自社サービス | 手入力 |
| ウィルミナ_インハウス支援 | 自社サービス | 手入力 |
Manga事業部
売上部門 · 3案件
| 案件 | 収益形態 | 出所 |
|---|---|---|
| 連載タイトル A | 自社サービス | 手入力 |
| 連載タイトル B | 自社サービス | 手入力 |
| Xcrea Manga-Welly | 自社サービス | 手入力 |
管理部
管理・経営
(案件なし)
経営企画
管理・経営
(案件なし)