広告事業部
売上部門 · 12案件
| 案件 | 収益形態 | 出所 |
|---|---|---|
| すっぽんの恵み | 予算運用 | Xadop |
| Befas | 手数料 | Xadop |
| 一野式_治療家採用 | 成果報酬 | Xadop |
| Collatein | 手数料 | Xadop |
| ヴィオテラス | 手数料 | Xadop |
| ワンデイクレンズセット | 手数料 | Xadop |
| DOULESS | 予算運用 | Xadop |
| Teaflex | 手数料 | Xadop |
| 大柴胡湯 | 予算運用 | Xadop |
| ケアリンク | 手数料 | Xadop |
| マナラホットクレンズ | 手数料 | Xadop |
| MALT ICE | 予算運用 | Xadop |
管理部
管理・経営
(案件なし)
経営企画
管理・経営
(案件なし)