案件の売上・経費
白セル=入力/グレー=自動計算(粗利・着地見込)
| 事業部 / 案件 | 売上(予算) | 売上(MTD実績) | 直接経費 | 粗利 | 着地見込 |
|---|---|---|---|---|---|
| すっぽんの恵み | — | — | |||
| Befas | — | — | |||
| 一野式_治療家採用 | — | — | |||
| Collatein | — | — | |||
| ヴィオテラス | — | — | |||
| ワンデイクレンズセット | — | — | |||
| DOULESS | — | — | |||
| Teaflex | — | — | |||
| 大柴胡湯 | — | — | |||
| ケアリンク | — | — | |||
| マナラホットクレンズ | — | — | |||
| MALT ICE | — | — |
事業部の間接費・事業計画
人件費・販管費は 実績/予算 を入力(経営管理表の達成率に反映)· みなし人数=業務委託の換算人数
| 事業部 | 人件費(実績) | 人件費(予算) | 販管費(実績) | 販管費(予算) | 委託みなし人数 | 売上目標 | 達成率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広告事業部 | — | ||||||
| 管理部 | — | — | |||||
| 経営企画 | — | — |
全社の資金
当月キャッシュフロー(増減)と月末残キャッシュ · ランウェイは経営管理表で自動算出
| 項目 | 当月CF(増減) | 月末残キャッシュ |
|---|---|---|
| 全社 |